New
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)

2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)

$29,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 1002275
103,731 km
Automatic
SUV
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)

Key information

2019 Mazda CX-5 AKERA (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
Kilometres
103,731kms
Build year
2019
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
S730CBJ
Stock no
1002275
VIN
JM0KF4WLA00347507

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeALL WHEEL DRIVE
Exterior colorRed
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size2.5-litre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MVD 346635

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Peninsula Isuzu UTE. Isuzu UTE Dealer in Kadina SA. Dealer License: MVD 346635. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio