New
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L

2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L

$33,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 1002266
176,649 km
Automatic
Ute
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L
2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17 4X4 3.2L

Key information

2017 Ford Ranger XLT 3.2 (4x4) PX MKII MY17
Kilometres
176,649kms
Build year
2017
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
XB014B
Stock no
1002266
VIN
MPBUMFF50HX141911

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4x4
Exterior colorGrey
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3200 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5426 mm
Height1821 mm
Width1860 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
240V Socket(s)
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MVD 346635

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Peninsula Isuzu UTE. Isuzu UTE Dealer in Kadina SA. Dealer License: LMCT 174953. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio