New
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)

2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)

$20,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 1002239
145,000 km
Automatic
SUV
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)

Key information

2018 Mazda CX-5 MAXX (4x4) MY18 (KF SERIES 2)
Kilometres
145,000kms
Build year
2018
Engine
2488 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
XA730E
Stock no
1002239
VIN
JM0KF4WLA00213154

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeALL WHEEL DRIVE
Torque251 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2500 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity58 L
Length4550 mm
Height1675 mm
Width1840 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 174953

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Peninsula Isuzu UTE. Isuzu UTE Dealer in Kadina SA. Dealer License: LMCT 174953. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio