2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L

2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L

$21,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 1002076
192,410 km
Automatic
Ute
2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger XLT PX 4X4 3.2L

Key information

2012 Ford Ranger XLT PX
Kilometres
192,410kms
Compliance year
2012
Build year
2012
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
S471DCB
Stock no
1002076
VIN
MNAUMFF50DW201382

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3200 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5351 mm
Height1821 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 174953

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Peninsula Isuzu UTE. Isuzu UTE Dealer in Kadina SA. Dealer License: LMCT 174953. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio